Prix * : à partir de 273 000€
Art'Mony, programme immobilier neuf à Thiais, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () et 3.000 € de REMISE () par pièce Du 16 septembre au 29 octobre 2023, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE () et 3.000 € de REMISE par pièce sur une sélection de logements A 400 mètres de la future station "Portes de Thiais" de l'extension de la ligne 14 du métro. A proximité de l'aéroport d'Orly du centre commercial Belle Epine et du MIN de Rungis et accessible via l'A86, cette adresse ultra connectée vous séduira. Un effort tout particulier a été porté à l'architecture et aux matériaux. De style Art déco elle arbore une élégante façade et s'organise autour d'un grand jardin paysager. Les appartements aux volumes spacieux et aux prestations soignées. Du 2 au 5 pièces, ils s'étendent sur un jardin privatif, un beau balcon ou une grande terrasse plein ciel. Art'Mony répond aux dernières normes pour un confort maximal été comme hiver. Grâce à sa situation au cœur des pôles d'activité du sud parisien et en lien direct avec Paris grâce à l'arrivée de la ligne 14 du Métro, Art'Mony est une adresse de choix pour habiter ou investir grâce au dispositif PINEL +. () et () Offres sous conditions, détails des offres sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 70 82 21 65 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : A 400 mètres de la future station "Portes de Thiais" de l'extension de la ligne 14 du métro. A proximité de l'aéroport d'Orly du centre commercial Belle Epine et du MIN de Rungis et accessible via l'A86, cette adresse ultra connectée vous séduira. Un effort tout particulier a été porté à l'architecture et aux matériaux. De style Art déco elle arbore une élégante façade et s'organise autour d'un grand jardin paysager. Les appartements aux volumes spacieux et aux prestations soignées. Du 2 au 5 pièces, ils s'étendent sur un jardin privatif, un beau balcon ou une grande terrasse plein ciel. Art'Mony répond aux dernières normes pour un confort maximal été comme hiver. Grâce à sa situation au coeur des pôles d'activité du sud parisien et en lien direct avec Paris grâce à l'arrivée de la ligne 14 du Métro, Art'Mony est une adresse de choix pour habiter ou investir grâce au dispositif PINEL +. Contactez-nous dès à présent au 01 70 82 21 65 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking,Chaudière(s) mixte(s) à condensation.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2023 (zone A) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 109 200 € |
(Simulation pour un prix de 273 000 €) |
Appartement 45.28 m2 | 273 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 5.15 m2 | Réf : 01C306 |
Appartement 45.02 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
: NO | Réf : 01B005 |
Appartement 46.76 m2 | 284 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : N | |
Balcon : 8.49 m2 | Réf : 01C105 |
Appartement 47.09 m2 | 285 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : N | |
Balcon : 5.44 m2 | Réf : 01C204 |
Appartement 49.81 m2 | 291 000 € | Plan détaillé |
: E | Réf : 01C007 |
Appartement 46.76 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : N | |
Balcon : 8.55 m2 | Réf : 01C305 |
Appartement 46.76 m2 | 299 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : N | |
Balcon : 8.55 m2 | Réf : 01C404 |
Appartement 47.09 m2 | 300 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : N | |
Balcon : 5.44 m2 | Réf : 01C304 |
Appartement 47.34 m2 | 301 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 6.57 m2 | Réf : 01C407 |
Appartement 46.36 m2 | 327 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : N | |
Réf : 01C503 |
Appartement 50.56 m2 | 332 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : E | |
Réf : 01B504 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone A) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 339 000 €) |
Appartement 60.71 m2 | 339 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NE | |
Balcon : 4.49 m2 | Réf : 01B105 |
Appartement 60.71 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NE | |
Balcon : 4.49 m2 | Réf : 01B205 |
Appartement 60.89 m2 | 349 000 € | Plan détaillé |
: S | Réf : 01C001 |
Appartement 64.63 m2 | 354 000 € | Plan détaillé |
: E | Réf : 01B001 |
Appartement 64.63 m2 | 354 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : E | |
Balcon : 4.01 m2 | Réf : 01B101 |
Appartement 61.54 m2 | 355 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 4.09 m2 | Réf : 01C101 |
Appartement 60.71 m2 | 359 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : NE | |
Balcon : 4.49 m2 | Réf : 01B305 |
Appartement 64.33 m2 | 364 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Balcon : 4.65 m2 | Réf : 01C202 |
Appartement 64.33 m2 | 365 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Balcon : 4.01 m2 | Réf : 01C102 |
Appartement 64.63 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Balcon : 4.64 m2 | Réf : 01B301 |
Appartement 61.59 m2 | 374 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 4.65 m2 | Réf : 01C401 |
Appartement 66.54 m2 | 380 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B103 |
Appartement 64.33 m2 | 384 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 4.65 m2 | Réf : 01C302 |
Appartement 64.37 m2 | 384 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Balcon : 4.65 m2 | Réf : 01C402 |
Appartement 66.54 m2 | 400 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B403 |
Appartement 75.9 m2 | 403 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NE | |
Balcon : 4.64 m2 | Réf : 01B405 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone A) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 444 000 €) |
Appartement 81.58 m2 | 444 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SE | |
Balcon : 15.87 m2 | Réf : 01C207 |
Appartement 81.58 m2 | 444 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : SE | |
Balcon : 9.88 m2 | Réf : 01C406 |
Appartement 82.32 m2 | 446 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : NO | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B104 |
Appartement 82.32 m2 | 446 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B204 |
Appartement 88.56 m2 | 466 000 € | Plan détaillé |
: O | Réf : 01B002 |
Appartement 88.57 m2 | 466 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Balcon : 7.35 m2 | Réf : 01B202 |
Appartement 82.32 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B304 |
Appartement 90.79 m2 | 469 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : SO | |
Balcon : 6.12 m2 | Réf : 01C203 |
Appartement 88.57 m2 | 490 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Balcon : 7.35 m2 | Réf : 01B302 |
Appartement 88.51 m2 | 490 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Balcon : 7.35 m2 | Réf : 01B402 |
Appartement 90.79 m2 | 493 000 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Balcon : 6.12 m2 | Réf : 01C303 |
Appartement 90.33 m2 | 495 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Balcon : 8.13 m2 | Réf : 01B404 |
Appartement 83.04 m2 | 506 000 € | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SO | |
Réf : 01C502 |
Appartement 85.3 m2 | 514 000 € | Plan détaillé |
Étage : 4 | : NO | |
Réf : 01C403 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone A) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 609 000 €) |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 24/09/2023
Les actualités de l'immobilier neuf en ILE-DE-FRANCE
-
Lamotte s'engage toujours plus dans la co-conception immobilière
Le Groupe Lamotte veut redéfinir l'immobilier neuf en plaçant les habitants au cœur de la conception urbaine. En partenariat avec Courtoisie Urbaine, il impulse une démarche d'habitat participatif et de co-création, sculptant ainsi des quartiers où chaque voix compte. Retour sur l’engagement communautaire et de co-création des projets immobiliers du promoteur.
-
Inauguration de 102 logements neufs à Saint-Maur-des-Fossés : un pas vers la mixité résidentielle
Un ensemble immobilier de 102 appartements neufs alliant mixité sociale et qualité résidentielle, fruit d'une collaboration entre GreenCity et le Groupe Vilogia, a été inauguré à Saint-Maur-des-Fossés.
- Toutes nos actualités immobilières