Prix * : à partir de 315 000€
Estellance, programme immobilier neuf à Pertuis, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : Imaginez-vous au coeur du parc régional du Luberon, profitant d'un panorama à couper le souffle sur la vallée de la Durance et de la Sainte-Victoire à l'horizon Imaginez-vous sur une terrasse, à contempler un domaine entouré de nature, aux parfums et aux couleurs de la Provence. Et si c'était votre nouveau chez vous? Bienvenue au domaine Estellance, votre nouvelle adresse à Pertuis, ville de charme entre pôles économiques et parcs naturels. Accédez à vos rêves de propriété dans un quartier résidentiel et proche de toutes les commodités, situé à moins de 30 minutes des bassins d'activité d'Aix-en-Provence et de Cadarache via l'A51 Villas de 4 ou 5 pièces duplex avec terrasse, jardin et garage... le domaine Estellance c'est aussi une petite collection d'appartements du 2 au 3 pièces avec de généreuses terrasses dont chaque entrée reste individuelle. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix! Découvrez vite la villa ou l'appartement de vos rêves auprès de notre conseiller dédié. Une co-promotion Provence Habitat et VINCI Immobilier.
Prestations : Place de parking.
Labels écologiques : NF Logement, NF Habitat, HQE, BBC, RT 2020 / RE 2020
Mention particulière : Commercialisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2024
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 315 000 €) |
Appartement 70.41 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1er étage | Terrasse : 16.69 m2 | |
Réf : LO029 |
Appartement 70.41 m2 | 315 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1er étage | Terrasse : 16.69 m2 | |
Réf : LO025 |
Appartement 70.75 m2 | 321 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 12.44 m2 | |
Jardin : 65.89 m2 | Réf : LO024 |
Appartement 76.02 m2 | 330 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 16.49 m2 | |
Jardin : 44.7 m2 | Réf : LO026 |
Appartement 70.41 m2 | 332 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1er étage | Terrasse : 16.69 m2 | |
Réf : LO039 |
Appartement 76.02 m2 | 337 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 16.49 m2 | |
Jardin : 41.42 m2 | Réf : LO027 |
Appartement 70.41 m2 | 337 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1er étage | Terrasse : 16.69 m2 | |
Réf : LO043 |
Appartement 70.75 m2 | 340 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 12.44 m2 | |
Jardin : 112.17 m2 | Réf : LO038 |
Appartement 70.75 m2 | 344 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 12.44 m2 | |
Jardin : 71.55 m2 | Réf : LO042 |
Appartement 76.02 m2 | 348 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 16.49 m2 | |
Jardin : 33.8 m2 | Réf : LO040 |
Appartement 76.02 m2 | 354 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 16.49 m2 | |
Jardin : 37.73 m2 | Réf : LO041 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 369 000 €) |
369 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.54 m2 |
Jardin : 38.62 m2 | Réf : MA066 |
371 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.54 m2 |
Jardin : 37.15 m2 | Réf : MA069 |
375 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.54 m2 |
Jardin : 38.17 m2 | Réf : MA071 |
375 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.76 m2 |
Jardin : 39.24 m2 | Réf : MA070 |
377 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 10.76 m2 |
Jardin : 38.83 m2 | Réf : MA072 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 412 000 €) |
412 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 141.82 m2 | Réf : MA053 |
416 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 144.02 m2 | Réf : MA051 |
416 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 142.1 m2 | Réf : MA050 |
426 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 137.51 m2 | Réf : MA048 |
426 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 139.42 m2 | Réf : MA049 |
430 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 142.93 m2 | Réf : MA052 |
431 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 133.28 m2 | Réf : MA047 |
432 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 132.12 m2 | Réf : MA046 |
432 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 129.66 m2 | Réf : MA045 |
452 000 € | Plan détaillé |
Étage : Rez de chaussée | Terrasse : 15.32 m2 |
Jardin : 145.41 m2 | Réf : MA044 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 25/09/2023
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-
Trois projets immobiliers d'Altarea récompensés
Alors que le groupe Altarea remporte la deuxième place du classement des promoteurs réalisés par Innovapresse, trois projets immobiliers neufs de ce major de la promotion immobilière ont également été primés lors de l’édition 2023 de ce classement.
-
Atelier Bompard : une ancienne usine transformée en un village urbain novateur au cœur de Marseille
Transformant une ancienne usine en périle en un ensemble de 49 logements, le programme neuf Atelier Bompard à Marseille 7e, signé par Quartus, se veut novateur en conjuguant esthétique industriel, espaces extérieurs privatifs, espaces partagés et engagement écologique.
- Toutes nos actualités immobilières