Prix * : à partir de 105 900€
CIEL, programme immobilier neuf à Manosque, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : NOUVEAU - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS au 10 premiers réservataires : Idéalement située à proximité des commodités et des écoles, découvrez "CIEL", notre nouvelle réalisation. Une résidence de 47 logements qui proposera des appartements du studio au T4. Avec ses terrasses confortables et son architecture contemporaine, "CIEL" vous séduira pour l'acquisition de votre résidence principale ou pour un investissement. Le grand plus du programme se situe au dernier étage avec sa grande terrasse commune, véritable rooftop offrant une vue dégagée sur les environs. Eligible à la TVA réduite, les prix communiqués sont stationnement inclus et en TVA 5, 5%. Voir conditions d'éligibilité auprès de nos conseillères commerciales. Espace de vente ouvert uniquement sur rendez-vous au moins d'aout. (Ref.1349938)
Labels écologiques : NF Logement
Mention particulière : Nouveauté
Programme pouvant bénéficier de la TVA réduite (sous conditions)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2025
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Il ne vous reste que quelques mois pour profiter encore du PTZ pour ce programme ! (à compter du 1er janvier prochain, le PTZ sera supprimé dans la zone de ce programme, en savoir plus)
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 180 € | 21 180 € | 21 180 € |
(Simulation pour un prix de 105 900 €) |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 27 800 € | 27 800 € |
(Simulation pour un prix de 139 000 €) |
Appartement 39.93 m2 | 139 000 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 6.42 m2 | Réf : B107 |
Appartement 41.06 m2 | 146 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord Ouest | |
Autre : 11.59 m2 | Réf : A101 |
Appartement 41.15 m2 | 146 900 € | Plan détaillé |
: Nord Ouest | Autre : 12.80 m2 | |
Réf : B001 |
Appartement 39.92 m2 | 147 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud Est | |
Autre : 6.85 m2 | Réf : B205 |
Appartement 40.93 m2 | 150 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud | |
Autre : 11.43 m2 | Réf : A206 |
Appartement 41.62 m2 | 151 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Nord Ouest | |
Autre : 21.39 m2 | Réf : A308 |
Appartement 41.69 m2 | 151 900 € | Plan détaillé |
: Sud Est | Autre : 24.87 m2 | |
Réf : B006 |
Appartement 40.93 m2 | 155 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud | |
Autre : 11.40 m2 | Réf : A306 |
Appartement 41.98 m2 | 156 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Nord Ouest | |
Autre : 12.24 m2 | Réf : A301 |
Appartement 40.81 m2 | 157 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Nord Ouest | |
Autre : 12.84 m2 | Réf : B201 |
Appartement 41.56 m2 | 157 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 12.96 m2 | Réf : B106 |
Appartement 41.55 m2 | 161 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud Est | |
Autre : 13.58 m2 | Réf : B204 |
Appartement 39.33 m2 | 164 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud Est | |
Autre : 44.43 m2 | Réf : B301 |
Appartement 52.11 m2 | 168 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord Ouest | |
Autre : 17.36 m2 | Réf : B109 |
Appartement 54.44 m2 | 171 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Nord Ouest | |
Autre : 17.56 m2 | Réf : B207 |
Appartement 52.84 m2 | 171 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord Ouest | |
Autre : 7.25 m2 | Réf : B103 |
Appartement 52.64 m2 | 173 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 7.73 m2 | Réf : B104 |
Appartement 52.77 m2 | 173 900 € | Plan détaillé |
: Sud Est | Autre : 29.19 m2 | |
Réf : B004 |
Appartement 52.84 m2 | 178 900 € | Plan détaillé |
: Nord Ouest | Autre : 28.42 m2 | |
Réf : B003 |
Appartement 53.89 m2 | 179 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Nord Ouest | |
Autre : 61.98 m2 | Réf : B303 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 39 800 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
Appartement 63.51 m2 | 199 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud | |
Autre : 6.08 m2 | Réf : A207 |
Appartement 60.43 m2 | 211 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud Est | |
Autre : 19.78 m2 | Réf : A204 |
Appartement 60.24 m2 | 215 000 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud Est | |
Autre : 7.49 m2 | Réf : A203 |
Appartement 61.2 m2 | 216 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud Est | |
Autre : 7.20 m2 | Réf : A303 |
Appartement 60.42 m2 | 217 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 18.84 m2 | Réf : A103 |
Appartement 60.41 m2 | 218 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud Est | |
Autre : 19.78 m2 | Réf : A304 |
Appartement 62.82 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud | |
Autre : 6.06 m2 | Réf : A307 |
Appartement 61.81 m2 | 219 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud | |
Autre : 13.18 m2 | Réf : A205 |
Appartement 66.43 m2 | 221 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord Ouest | |
Autre : 8.53 m2 | Réf : B102 |
Appartement 61.79 m2 | 226 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud | |
Autre : 12.38 m2 | Réf : A305 |
Appartement 66.42 m2 | 227 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 9.21 m2 | Réf : B105 |
Appartement 66.5 m2 | 227 900 € | Plan détaillé |
: Nord Ouest | Autre : 32.02 m2 | |
Réf : B002 |
Appartement 66.54 m2 | 228 900 € | Plan détaillé |
: Sud Est | Autre : 40.25 m2 | |
Réf : B005 |
Appartement 66.49 m2 | 231 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Nord Ouest | |
Autre : 20.70 m2 | Réf : A104 |
Appartement 67.65 m2 | 247 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Autre : 57.65 m2 | Réf : B202 |
Appartement 68.75 m2 | 251 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Est | |
Autre : 58.04 m2 | Réf : B203 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B2) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
Appartement 73.16 m2 | 239 000 € | Plan détaillé |
: Sud Est | Autre : 25.05 m2 | |
Réf : B007 |
Appartement 89.13 m2 | 271 900 € | Plan détaillé |
Étage : 1 | : Sud Est | |
Autre : 9.78 m2 | Réf : A102 |
Appartement 89.13 m2 | 281 900 € | Plan détaillé |
Étage : 2 | : Sud Est | |
Autre : 9.61 m2 | Réf : A202 |
Appartement 89.22 m2 | 291 900 € | Plan détaillé |
Étage : 3 | : Sud Est | |
Autre : 9.62 m2 | Réf : A302 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 26/09/2023
Les actualités de l'immobilier neuf en PACA
-
Trois projets immobiliers d'Altarea récompensés
Alors que le groupe Altarea remporte la deuxième place du classement des promoteurs réalisés par Innovapresse, trois projets immobiliers neufs de ce major de la promotion immobilière ont également été primés lors de l’édition 2023 de ce classement.
-
Atelier Bompard : une ancienne usine transformée en un village urbain novateur au cœur de Marseille
Transformant une ancienne usine en périle en un ensemble de 49 logements, le programme neuf Atelier Bompard à Marseille 7e, signé par Quartus, se veut novateur en conjuguant esthétique industriel, espaces extérieurs privatifs, espaces partagés et engagement écologique.
- Toutes nos actualités immobilières