Le Domaine du Chevalier, programme immobilier neuf à Le Blanc Mesnil, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Cogedim s'engage pour votre pouvoir d'acheter avec 2 offres exclusives! Pour votre résidence principale : allégez vos mensualités! Jusqu'à 600 € / mois remboursés pendant 4 ans. Pour votre investissement locatif : jusqu'à 8 000 € d'apport personnel offerts! Devenir propriétaire c'est toujours possible. Voir conditions détaillées sur cogedim.com ou en espace de vente. Dans un nouveau quartier résidentiel du Blanc-Mesnil, devenez propriétaire d'un appartement neuf au sein d'une résidence de standing au coeur d'îlot arboré. Du studio au 5 pièces, les appartements vous séduiront par leur agencement bien pensé, certains accueillant une pièce en plus à aménager selon vos envies. La plupart se prolongent vers un espace extérieur : balcon, loggia ou terrasse. À 12 min à pied du futur métro ligne 17 du Grand Paris Express, l'adresse se trouve dans un nouveau quartier calme, accueillant écoles et équipements de loisirs. Un achat immobilier stratégique, dans une des communes les plus dynamiques de la Seine-Saint-Denis. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués hors parking.
Prestations : Terrasse, parking, balcon, loggia
Labels écologiques : NF Logement, RT 2012
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Surface | Prix | Plan |
---|
- 1 pièce | à partir de 166 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 30.74 m2 | 166 000 € TTC | | Étage : 4 | Réf : 22253-00248 - 7404 |
| Appartement 34.08 m2 | 181 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 2 | Réf : 22253-00018 - 6201 |
| Appartement 34.08 m2 | 186 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00027 - 6301 |
| Appartement 33.94 m2 | 190 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 4 | Réf : 22253-00044 - 6405 |
| Appartement 34.08 m2 | 191 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 4 | Réf : 22253-00040 - 6401 |
| Appartement 35.58 m2 | 192 000 € TTC | | Étage : 1 | Réf : 22253-00259 - 7105 |
| Appartement 37.93 m2 | 193 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : RDC | Réf : 22253-00006 - 6005 |
| Appartement 34.09 m2 | 196 778 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : RDC | Réf : 22253-00007 - 6001 |
| Appartement 40.56 m2 | 249 100 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00229 - 7304 |
|
|
- 2 pièces | à partir de 194 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 40.91 m2 | 194 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : RDC | Réf : 22253-00005 - 6004 |
| Appartement 41.8 m2 | 226 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 2 | Réf : 22253-00228 - 7206 |
| Appartement 42.49 m2 | 230 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00230 - 7305 |
| Appartement 41.81 m2 | 231 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00236 - 7306 |
| Appartement 46.38 m2 | 232 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 2 | Réf : 22253-00022 - 6204 |
| Appartement 42.49 m2 | 235 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 2 | Réf : 22253-00225 - 7205 |
| Appartement 44.26 m2 | 236 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 5 | Réf : 22253-00031 - 6503 |
| Appartement 46.38 m2 | 237 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00042 - 6304 |
| Appartement 43.34 m2 | 241 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 4 | Réf : 22253-00243 - 7405 |
| Appartement 46.38 m2 | 242 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 1 | Réf : 22253-00012 - 6104 |
| Appartement 46.38 m2 | 242 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 4 | Réf : 22253-00045 - 6404 |
| Appartement 45.35 m2 | 245 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 1 | Réf : 22253-00258 - 7104 |
| Appartement 45.83 m2 | 248 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 5 | Réf : 22253-00246 - 7505 |
| Appartement 54.32 m2 | 269 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : RDC | Réf : 22253-00231 - 7001 |
| Appartement 54.48 m2 | 270 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : RDC | Réf : 22253-00255 - 7004 |
| Appartement 54.64 m2 | 275 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 1 | Réf : 22253-00256 - 7101 |
| Appartement 51.99 m2 | 277 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 5 | Réf : 22253-00030 - 6504 |
| Appartement 54.64 m2 | 280 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 2 | Réf : 22253-00232 - 7201 |
| Appartement 54.64 m2 | 285 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 3 | Réf : 22253-00223 - 7301 |
| Appartement 54.56 m2 | 290 000 € HORS PARKING / Ttc | | Étage : 4 | Réf : 22253-00250 - 7401 |
|
|
- 3 pièces | à partir de 226 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 60.37 m2 | 226 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00249 - 7002 |
| Appartement 61.16 m2 | 227 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00253 - 7005 |
| Appartement 59.64 m2 | 230 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00252 - 7106 |
| Appartement 61 m2 | 232 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00240 - 7102 |
| Appartement 60.83 m2 | 233 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00043 - 6305 |
| Appartement 61 m2 | 237 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00241 - 7202 |
| Appartement 63.26 m2 | 240 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00226 - 7204 |
| Appartement 61 m2 | 242 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00233 - 7302 |
| Appartement 68.57 m2 | 245 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00014 - 6107 |
| Appartement 60 m2 | 247 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00242 - 7402 |
| Appartement 68.42 m2 | 249 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00008 - 6006 |
| Appartement 68.57 m2 | 251 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00024 - 6207 |
| Appartement 68.57 m2 | 256 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00039 - 6306 |
| Appartement 68.42 m2 | 256 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00015 - 6108 |
| Appartement 69.72 m2 | 258 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00227 - 7501 |
| Appartement 70.37 m2 | 260 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00220 - 7303 |
| Appartement 68.42 m2 | 261 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00025 - 6208 |
| Appartement 68.42 m2 | 266 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00041 - 6307 |
| Appartement 68.42 m2 | 271 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00036 - 6407 |
|
|
- 4 pièces | à partir de 267 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 74.77 m2 | 267 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00219 - 7407 |
| Appartement 75.15 m2 | 270 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00254 - 7006 |
| Appartement 76.97 m2 | 277 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00239 - 7003 |
| Appartement 76.97 m2 | 284 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00257 - 7103 |
| Appartement 75.15 m2 | 284 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00234 - 7308 |
| Appartement 76.97 m2 | 287 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00221 - 7203 |
| Appartement 79.27 m2 | 293 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00237 - 7403 |
| Appartement 82 m2 | 297 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00003 - 6002 |
| Appartement 81.81 m2 | 303 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00010 - 6102 |
| Appartement 81.81 m2 | 309 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00019 - 6202 |
| Appartement 81.81 m2 | 313 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00016 - 6302 |
| Appartement 81.81 m2 | 318 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00029 - 6402 |
| Appartement 89.06 m2 | 328 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00247 - 7502 |
| Appartement 84.17 m2 | 336 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00037 - 6505 |
| Appartement 89.93 m2 | 361 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00034 - 6501 |
| Appartement 90.03 m2 | 366 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00033 - 6406 |
|
|
- 5 pièces | à partir de 339 000 € | |
Détail des biens disponibles Appartement 85.93 m2 | 339 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00032 - 6502 |
| Appartement 94.22 m2 | 341 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : RDC | Réf : 22253-00004 - 6003 |
| Appartement 94.36 m2 | 347 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00251 - 7107 |
| Appartement 94.9 m2 | 349 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00235 - 7307 |
| Appartement 94.22 m2 | 350 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 1 | Réf : 22253-00011 - 6103 |
| Appartement 94.9 m2 | 350 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00224 - 7207 |
| Appartement 94.9 m2 | 353 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00260 - 7406 |
| Appartement 94.22 m2 | 356 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 2 | Réf : 22253-00020 - 6203 |
| Appartement 94.22 m2 | 361 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 3 | Réf : 22253-00028 - 6303 |
| Appartement 98.41 m2 | 361 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 5 | Réf : 22253-00245 - 7504 |
| Appartement 94.22 m2 | 365 000 € TVA REDUITE / Hors parking | | Étage : 4 | Réf : 22253-00047 - 6403 |
|
|
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/02/2023