Prix * : à partir de 238 000€
Esprit Bastide, programme immobilier neuf à Bordeaux, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Programme éligible à la loi PINEL. Dans un îlot végétal avec jardin commun, idéal pour une promenade, découvrez ESPRIT BASTIDE. Des appartements du 2 au 5 pièces avec de belles expositions et de larges espaces extérieurs (loggias et terrasses végétalisées) pour chaque logement. Profitez de grands volumes, traversants et généreux, jusqu'à 163m2 en duplex avec de belles hauteurs sous plafond. Les façades sont caractérisées par des nuances de béton blond, typique des constructions bordelaises auxquelles s'ajoutent ponctuellement des loggias habillées de bois. La réalisation assume sa minéralité, esthétique et durable. Prestations : ascenseur équipée d'un système de télésurveillance, porte palière avec serrure de sûreté 3 points, stationnements au rez-de-chaussée avec ouverture à distance par télécommande et mise à disposition de locaux à vélos collectifs. Nous vous proposons des prix directs promoteur et nos rendez-vous peuvent être réalisés en visioconférence, sans installation particulière, alors n'hésitez pas à vous renseigner sur ce programme.
Prestations : Parking, terrasse
Mention particulière : Nouvelle réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : Non communiquée
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 95 200 € |
(Simulation pour un prix de 238 000 €) |
Appartement 47.75 m2 | 238 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : NO | |
Terrasse : 7.4 m2 | Réf : 728139 |
Appartement 48.8 m2 | 239 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 9.35 m2 | Réf : 728116 |
Appartement 48.9 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 8.35 m2 | Réf : 728118 |
Appartement 47.65 m2 | 243 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 1 | : S | |
Terrasse : 9.1 m2 | Réf : 753921 |
Appartement 48.9 m2 | 246 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 10.9 m2 | Réf : 728125 |
Appartement 48.9 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Terrasse : 10.9 m2 | Réf : 728122 |
Appartement 49.25 m2 | 248 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 9.9 m2 | Réf : 753914 |
Appartement 49.25 m2 | 249 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Terrasse : 10.9 m2 | Réf : 728121 |
Appartement 47.65 m2 | 250 000 € TTC | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Terrasse : 9.35 m2 | Réf : 728142 |
Appartement 47.2 m2 | 264 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 15.35 m2 | Réf : 728102 |
Appartement 48.4 m2 | 268 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 9.1 m2 | Réf : 753916 |
Appartement 48.9 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 10.9 m2 | Réf : 728128 |
Appartement 48.65 m2 | 270 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Terrasse : 10.35 m2 | Réf : 753930 |
Appartement 49.25 m2 | 272 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 10.9 m2 | Réf : 728127 |
Appartement 47.65 m2 | 274 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Terrasse : 10.4 m2 | Réf : 753925 |
Appartement 48.6 m2 | 278 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Terrasse : 9.1 m2 | Réf : 753917 |
Appartement 49.25 m2 | 281 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Terrasse : 9.9 m2 | Réf : 728131 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
Appartement 65.8 m2 | 310 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Terrasse : 14.15 m2 | Réf : 728093 |
Appartement 69.15 m2 | 317 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 1 | : O | |
Terrasse : 6.75 m2 | Réf : 728119 |
Appartement 65.75 m2 | 318 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 22.05 m2 | Réf : 728110 |
Appartement 65.95 m2 | 318 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 21.2 m2 | Réf : 753909 |
Appartement 69.15 m2 | 323 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : O | |
Terrasse : 6.75 m2 | Réf : 753913 |
Appartement 65.95 m2 | 324 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 21.2 m2 | Réf : 728101 |
Appartement 67.45 m2 | 328 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 3.8 m2 | Réf : 753912 |
Appartement 69.65 m2 | 332 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Terrasse : 12.95 m2 | Réf : 753923 |
Appartement 69.6 m2 | 334 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Terrasse : 6.1 m2 | Réf : 728140 |
Appartement 70.85 m2 | 339 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Terrasse : 7.15 m2 | Réf : 753929 |
Appartement 69.15 m2 | 341 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : O | |
Terrasse : 6.75 m2 | Réf : 728129 |
Appartement 69.6 m2 | 346 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Terrasse : 6.1 m2 | Réf : 728143 |
Appartement 74.1 m2 | 354 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 2 | : S | |
Terrasse : 18.7 m2 | Réf : 728148 |
Appartement 80.65 m2 | 360 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : O | |
Terrasse : 7.15 m2 | Réf : 728099 |
Appartement 78.1 m2 | 380 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : SE | |
Terrasse : 18.7 m2 | Réf : 728152 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 426 000 €) |
Appartement 85.55 m2 | 426 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Terrasse : 48.65 m2 | Réf : 728153 |
Appartement 96.55 m2 | 459 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : S | |
Terrasse : 38.95 m2 | Réf : 728141 |
Appartement 98.15 m2 | 477 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : S | |
Terrasse : 18 m2 | Réf : 728130 |
Appartement 95.2 m2 | 478 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : O | |
Terrasse : 21.95 m2 | Réf : 728107 |
Appartement 98.2 m2 | 485 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : S | |
Terrasse : 18 m2 | Réf : 728133 |
Appartement 97.6 m2 | 490 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : S | |
Terrasse : 18.05 m2 | Réf : 728135 |
Appartement 105.15 m2 | 520 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : SO | |
Terrasse : 62.55 m2 | Réf : 728106 |
Appartement 114.35 m2 | 547 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Terrasse : 52.25 m2 | Réf : 728103 |
Appartement 113.15 m2 | 558 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : S | |
Terrasse : 29.45 m2 | Réf : 728146 |
Appartement 116.3 m2 | 559 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 4 | : S | |
Terrasse : 70.3 m2 | Réf : 728151 |
Appartement 114.3 m2 | 573 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : SO | |
Terrasse : 94.6 m2 | Réf : 728105 |
Appartement 121.4 m2 | 603 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 5 | : O | |
Terrasse : 98.95 m2 | Réf : 728132 |
Montants possibles du PTZ 2023 (zone B1) * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 580 000 €) |
Appartement 112.5 m2 | 580 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : SO | |
Terrasse : 56.15 m2 | Réf : 728108 |
Appartement 125 m2 | 630 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 6 | : O | |
Terrasse : 117.2 m2 | Réf : 728097 |
Appartement 130.95 m2 | 638 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 3 | : E | |
Terrasse : 109.35 m2 | Réf : 728123 |
Appartement 126.45 m2 | 645 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : E | |
Terrasse : 80.25 m2 | Réf : 728109 |
Appartement 139.1 m2 | 689 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 7 | : N | |
Terrasse : 37.2 m2 | Réf : 728156 |
Appartement 163.8 m2 | 796 000 € TTC / Parking compris | Plan détaillé |
Étage : 8 | : O | |
Terrasse : 115.35 m2 | Réf : 728137 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 02/10/2023
Les actualités de l'immobilier neuf en AQUITAINE
-
Une édition remaniée pour le salon de l'immobilier de Bordeaux 2023
Découvrez le tout nouveau salon de l'immobilier de Bordeaux au Hangar 14, un événement inédit et incontournable pour les passionnés de l'immobilier, mêlant durant trois jours : nouveautés, experts et opportunités.
-
Lamotte s'engage toujours plus dans la co-conception immobilière
Le Groupe Lamotte veut redéfinir l'immobilier neuf en plaçant les habitants au cœur de la conception urbaine. En partenariat avec Courtoisie Urbaine, il impulse une démarche d'habitat participatif et de co-création, sculptant ainsi des quartiers où chaque voix compte. Retour sur l’engagement communautaire et de co-création des projets immobiliers du promoteur.
- Toutes nos actualités immobilières